Guide des tailles
Ce guide fournit des informations générales sur les tailles. Les tailles peuvent varier selon le modèle. Veuillez consulter la description du produit pour plus d'informations concernant la coupe.
| POSITION \ TAILLE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| LONGUEUR | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| POITRINE | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| BALAYER | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| ÉPAULE | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| LONGUEUR DES MANCHES | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| LARGEUR DES MANCHES | 21,5 | 22 | 22,8 | 23.6 | 24.4 | 25.2 |
| LARGEUR DU MANCHON | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 |
| LARGEUR DU COU | 19,5 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21,5 |
| CHUTE DE LA COU | 10 | 10,5 | 11 | 11 | 11,5 | 12 |
| COU BASCULANT | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
