Guía de tallas
Esta guía proporciona información general sobre tallas. Las tallas pueden variar según el estilo. Lea las descripciones de los productos para obtener más información sobre el ajuste.
| POSICIÓN \ TAMAÑO | S | METRO | L | SG | 2XL | 3XL |
| LARGO | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| PECHO | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| BARRER | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| HOMBRO | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| LONGITUD DE LA MANGA | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| ANCHO DE MANGA | 21.5 | 22 | 22.8 | 23.6 | 24.4 | 25.2 |
| ANCHO DEL PUÑO | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
| ANCHO DEL CUELLO | 19.5 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21.5 |
| CUELLO CAÍDO | 10 | 10.5 | 11 | 11 | 11.5 | 12 |
| CUELLO CAÍDO HACIA ATRÁS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
